パッケージ/オプション | 料金 | 備考 | |
基本パッケージ | ¥30,000 | ユーザー数 無制限 | |
初期設定費用 | ¥80,000 | ドメイン設定、AWSサーバー設定費用 | |
シフト対応オプション | ¥50,000〜 | シフトパターンの複雑さ等に応じて価格変動 | |
名前リストオプション | ¥30,000 | 画面上に従業員の名前を一覧表示して出退勤管理 | |
作業日報オプション | ¥100,000 | 作業を前提にしたタイプの日報 | |
運転日報オプション | ¥100,000 | 車の運転を前提にしたタイプの日報 | |
日報データ出力オプション | ¥100,000〜 | 出力データの複雑さやパターンに応じて価格変動 | |
導入コンサルティング | ¥50,000 | 1回/3時間 | |
操作指導 | ¥40,000 | 1回/2時間 | |
操作マニュアル | ¥50,000 | ユーザーパラメータ設定後のマニュアル | |
年間運用保守 | ¥72,000〜 | 1年更新・オプション応じて価格変動 |
注意事項 | |
上記料金の他にAWS(AmazonWebServices)の運用費用が発生します。 ドメインを新たに取得する場合、上記料金の他にドメイン取得・更新費用が発生します。 対応ができない帳票もございます。 ユーザー数によりAWSの運用環境の変更をお願いする場合がございます。 |
動作保証環境(ユーザー数30名を想定) |
AWS EC2インスタンス t3.micro AWS RDS MySQL8.0 インスタンス t3.micro AWS ELB AWS Certificate Manager (ACM) AWS以外での動作保証は致しません。 |